Kategorie | Jahrgang | Distanz | Startzeit | Startgeld* |
Soft Mädchen | 2013 und jünger | 310 m | 17.00 Uhr | 0.-/0.-/10.- |
Soft Knaben | 2013 und jünger | 310 m | 17.05 Uhr | 0.-/0.-/10.- |
Cross Mädchen | 2011/2012 | 550 m | 17.10 Uhr | 12.-/15.-/15.- |
Cross Knaben | 2011/2012 | 550 m | 17.10 Uhr | 12.-/15.-/15.- |
Rock Mädchen | 2009/2010 | 910 m | 17.20 Uhr | 12.-/15.-/15.- |
Rock Knaben | 2009/2010 | 910 m | 17.20 Uhr | 12.-/15.-/15.- |
Mega Mädchen | 2007/2008 | 2000 m | 17.30 Uhr | 14.-/17.-/17.- |
Mega Knaben | 2007/2008 | 2000 m | 17.30 Uhr | 14.-/17.-/17.- |
Hard Mädchen | 2005/2006 | 2000 m | 17.30 Uhr | 14.-/17.-/17.- |
Hard Knaben | 2005/2006 | 2000 m | 17.30 Uhr | 14.-/17.-/17.- |
Nordic Walking Frauen | Alter frei | 5000 m | 17.50 Uhr | 11.-/11.-/16.-** |
Nordic Walking Herren | Alter frei | 5000 m | 17.50 Uhr | 11.-/11.-/16.-** |
Juniorinnen | bis 2001 | 5000 m | 17.50 Uhr | 22.-/25.-/30.- |
Junioren | bis 2001 | 5000 m | 17.50 Uhr | 22.-/25.-/30.- |
Kurzlauf Frauen | ab 2000 | 5000 m | 17.50 Uhr | 22.-/25.-/30.- |
Kurzlauf Herren | ab 2000 | 5000 m | 17.50 Uhr | 22.-/25.-/30.- |
Frauen F20 | 1991-2000 | 10‘000 m | 19.00 Uhr | 27.-/30.-/35.- |
Männer M20 | 1991-2000 | 10‘000 m | 19.00 Uhr | 27.-/30.-/35.- |
Frauen F30 | 1981-1990 | 10‘000 m | 19.00 Uhr | 27.-/30.-/35.- |
Männer M30 | 1981-1990 | 10‘000 m | 19.00 Uhr | 27.-/30.-/35.- |
Frauen F40 | 1971-1980 | 10‘000 m | 19.00 Uhr | 27.-/30.-/35.- |
Männer M40 | 1971-1980 | 10‘000 m | 19.00 Uhr | 27.-/30.-/35.- |
Frauen F50 | 10‘000 m | 19.00 Uhr | 27.-/30.-/35.- | |
Männer M50 | 1961-1970 | 10‘000 m | 19.00 Uhr | 27.-/30.-/35.- |
Frauen F60 | 1951-1960 | 10‘000 m | 19.00 Uhr | 27.-/30.-/35.- |
Männer M60 | 1951-1960 | 10‘000 m | 19.00 Uhr | 27.-/30.-/35.- |
Frauen F70 | ab 1950 | 10‘000 m | 19.00 Uhr | 27.-/30.-/35.- |
Männer M70 | ab 1950 | 10‘000 m | 19.00 Uhr | 27.-/30.-/35.- |
* neu gestaffelte Preise: Anmeldung bis 7. Juni 2020 / bis 11. Juni 2020 / bis 1h vor Start
Spezielle Konditionen für Vereine und Schulen ab 10 Personen!
Gruppenanmeldungen bis 7. Juni 2020 via www.trackmaxx.ch.
Kontakt: Hermann Grünig, h.gruenig(at)mizuno-stadtlilauf.ch.
** Startgelder vergünstigt durch Kardiologie Langenthal – Ihre Herzpraxis im Oberaargau