Teilnehmer | Jahrgang | Distanz | Startzeit | Startgeld inkl. Spesen | Rangverkündigung *Verlosung |
Soft Mädchen | 2018 und jünger | 310m | 17.00 Uhr | gesponsert ![]() |
18.15 Uhr |
Soft Knaben | 2018 und jünger | 310m | 17.05 Uhr | gesponsert ![]() |
18.15 Uhr |
Cross Mädchen | 2016 / 2017 | 550m | 17.10 Uhr | CHF 15.00 | 18.15 Uhr |
Cross Knaben | 2016 / 2017 | 550m | 17.15 Uhr | CHF 15.00 | 18.15 Uhr |
Rock Mädchen | 2014 / 2015 | 910m | 17.20 Uhr | CHF 15.00 | 18.45 Uhr |
Rock Knaben | 2014 / 2015 | 910m | 17.20 Uhr | CHF 15.00 | 18.45 Uhr |
Mega Mädchen | 2012 / 2013 | 2000m | 17.30 Uhr | CHF 15.00 | 19.00 Uhr |
Mega Knaben | 2012 / 2013 | 2000m | 17.30 Uhr | CHF 15.00 | 19.00 Uhr |
Hard Mädchen | 2010 / 2011 | 2000m | 17.30 Uhr | CHF 15.00 | 19.00 Uhr |
Hard Knaben | 2010 / 2011 | 2000m | 17.30 Uhr | CHF 15.00 | 19.00 Uhr |
Juniorinnen | bis 2006 | 5000m | 17.50 Uhr | CHF 30.00 | 20.15 Uhr |
Junioren | bis 2006 | 5000m | 17.50 Uhr | CHF 30.00 | 20.15 Uhr |
Kurzlauf Damen | ab 2005 | 5000m | 17.50 Uhr | CHF 30.00 | 20.15 Uhr |
Kurzlauf Männer | ab 2005 | 5000m | 17.50 Uhr | CHF 30.00 | 20.15 Uhr |
Nordic Walking Damen | Alter frei | 5000m | 17.50 Uhr | CHF 30.00 | * 20.15 Uhr |
Nordic Walking Herren | Alter frei | 5000m | 17.50 Uhr | CHF 30.00 | * 20.15 Uhr |
Damen F20 | 1996 - 2005 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
Männer M20 | 1996 - 2005 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
Damen F30 | 1986 - 1995 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
Männer M30 | 1986 - 1995 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
Damen F40 | 1976 - 1985 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
Männer M40 | 1976 - 1985 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
Damen F50 | 1966 - 1975 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
Männer M50 | 1966 - 1975 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
Damen F60 | 1956 - 1965 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
Männer M60 | 1956 - 1965 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
Damen F70 | ab 1955 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
Männer M70 | ab 1955 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
Damen F80 | ab 1945 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
Männer M80 | ab 1945 | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 30.00 | 21.15 Uhr |
Staffel Damen | Alter frei | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 50.00 | 21.15 Uhr |
Staffel Männer | Alter frei | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 50.00 | 21.15 Uhr |
Staffel Mixed | Alter frei | 10000m | 19.00 Uhr | CHF 50.00 | 21.15 Uhr |
Firmen und Vereine profitieren ab 10 Anmeldungen von einem Rabatt von 10%. Verwende hierzu bitte den folgenden Link: Gruppen-Anmeldungen
Unter allen Teilnehmenden wird noch ein schöner Preis ausgelost.